Digitalni priključek prek vodila SI-BUS
Priključni načrt | |
---|---|
1 | Večdelni zapah z elektromehanskim pogonom |
2 | Napajalnik, integriran v okvir |
3 | Prehod kabla z vgrajeno vtično povezavo SI-BUS |
4 | Kabel adapterja (4-polni vtič PTR in vtič vodila SI-BUS) |
5 | Kabelski podaljšek (vtič SI-BUS in priključek napajalnika) |
Priključni načrt z 2 ZKS in modulom IO | |
---|---|
1 | Večdelni zapah z elektromehanskim pogonom |
2 | Napajalnik, integriran v okvir |
3 | Prehod kabla z vgrajeno vtično povezavo SI-BUS |
4 | Kabel adapterja (4-polni vtič PTR in vtič vodila SI-BUS) |
5 | Povezovalni kabel (vtič SI-BUS na obeh straneh) |
6 | sistem za omejevanje dostopa SIEGENIA |
7 | Kabel adapterja (6-polni vtič PTR in vtičnica vodila SI-BUS) |
8 | Povezovalni kabel (vtič SI-BUS na obeh straneh) |
9 | Povezovalni kabel (vtič SI-BUS na obeh straneh) |
10 | IO-modul |
Zasedenost sponk, tip EA in CA |
---|
Pogon | Kabel | ||
---|---|---|---|
Sponka | Funkcija | Barva (barva obroča) | Oznaka |
A | SI-BUS | Rumena | 0 |
B | SI-BUS | Zelena | 1 |
C | - GND | Rjava | - |
D | + 24 V DC | Bela | + |
0 | Ni zasedeno | - | - |
1 | Ni zasedeno | - | - |
2 | + 24 V DC | Bela (rdeča) | + |
3 | - GND | Rjava (modra) | - |
4 | Vhod | Zelena (rumena) | 4 |
7 | Ni zasedeno | - | - |
- | - | Modra (bela) |