Analogni priključek
Priključni načrt za tip EA in CA | |
---|---|
1 | Večdelni zapah z elektromehanskim pogonom |
2 | Napajalnik, integriran v okvir |
3 | Prehod kabla, na strani krila |
4 | Prehod kabla, na strani okvirja |
5 | Kabel adapterja (3-polni vtič PTR in analogna vtičnica) |
6 | Kabelski podaljšek (analogna vtičnica in vtič) |
7 | Zunanje odklepanje |
8 | Zunanje odklepanje z ločenim napajanjem |
Zasedenost sponk, tip EA in CA |
---|
Pogon | Kabel | ||
---|---|---|---|
Sponka | Funkcija | Barva (barva obroča) | Oznaka |
A | SI-BUS | Rumena | 0 |
B | SI-BUS | Zelena | 1 |
C | - GND | Rjava | - |
D | + 24 V DC | Bela | + |
0 | Ni zasedeno | - | - |
1 | Ni zasedeno | - | - |
2 | + 24 V DC | Bela (rdeča) | + |
3 | - GND | Rjava (modra) | - |
4 | Vhod | Zelena (rumena) | 4 |
7 | Ni zasedeno | - | - |
- | - | Modra (bela) |
Priključni načrt za tip EB in CB | |
---|---|
1 | Večdelni zapah z elektromehanskim pogonom |
2 | Napajalnik, integriran v okvir |
3 | Prehod kabla, na strani krila |
4 | Prehod kabla, na strani okvirja |
5 | Kabel adapterja (3-polni vtič PTR in analogna vtičnica) |
6 | Kabelski podaljšek (analogna vtičnica in vtič) |
7 | Zunanje odklepanje |
8 | Zunanje odklepanje z ločenim napajanjem |
9 | Časovna preklopna ura |
10 | Priključni rele |