Mere glavne ključavnice
Vrsta glavne ključavnice K, E 92 | |
---|---|
X | Sistemska oznaka |
D | Dimenzija trna |
FA | Izskok zaskočnika |
L | Mera razmaka od kvadratnega ročaja do skoznje izvrtine |
B1 | Skoznja izvrtina 1 |
B2 | Skoznja izvrtina 2 |
Mere v mm |
D (mm) | FA (mm) | L (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardno | Protipožarna zaščita | EA ali EB | CA ali CB | EA ali EB | CA ali CB | ||
35 | 10 | 12 | 21,5 | 21 | Ø 6,5 | - | - |
40 | - | ||||||
45 | Ø 6,5 | ||||||
50 | Ø 6,5 | ||||||
55 | Ø 6,5 |
Vrsta glavne ključavnice G, E 92 | |
---|---|
X | Sistemska oznaka |
D | Dimenzija trna |
FA | Izskok zaskočnika |
L | Mera razmaka od kvadratnega ročaja do skoznje izvrtine |
B1 | Skoznja izvrtina |
Mere v mm |
D (mm) | FA (mm) | L (mm) | B1 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Standardno | Protipožarna zaščita | EA ali EB | CA ali CB | EA ali EB | CA ali CB | |
55 | 10 | 12 | 21,5 | 21 | Ø 6,5 | - |
65 | ||||||
80 |
Vrsta glavne ključavnice K, E 85 | |
---|---|
X | Sistemska oznaka |
D | Dimenzija trna |
FA | Izskok zaskočnika |
B1 | Skoznja izvrtina |
Mere v mm |
D (mm) | FA (mm) | B1 (mm) | |
---|---|---|---|
Standardno | Protipožarna zaščita | ||
35 | 10 | 12 | - |
40 | - | ||
45 | Ø 6,5 | ||
50 | Ø 6,5 |
Vrsta glavne ključavnice G, E 85 | |
---|---|
X | Sistemska oznaka |
D | Dimenzija trna |
FA | Izskok zaskočnika |
Mere v mm |
D (mm) | FA (mm) | |
---|---|---|
Standardno | Protipožarna zaščita | |
55 | 10 | 12 |
65 |
Vrsta glavne ključavnice K, E 88 | |
---|---|
X | Sistemska oznaka |
D | Dimenzija trna |
FA | Izskok zaskočnika |
Mere v mm |
D (mm) | FA (mm) | |
---|---|---|
Standardno | Protipožarna zaščita | |
35 | 10 | 12 |
40 | ||
45 | ||
50 | ||
55 |
Vrsta glavne ključavnice G, E 88 | |
---|---|
X | Sistemska oznaka |
D | Dimenzija trna |
FA | Izskok zaskočnika |
Mere v mm |
D (mm) | FA (mm) | |
---|---|---|
Standardno | Protipožarna zaščita | |
55 | 10 | 12 |
65 |