Цифровое соединение через SI-BUS
Электропитание со встроенным в раму блоком питания | |
|---|---|
1 | Кабель, тип KA430, конфигурируемая длина (штекер SI-BUS и гнездо SI-BUS) |
2 | Кабель, тип KA410, длина: 1,00 м (4-контактный штекер PTR и штекер SI-BUS) |
3 | Многозапорный замок с электромеханическим приводом GENIUS |
4 | Встроенный в раму блок питания со штекерным разъемом SI-BUS |
5 | Кабельный переходник со встроенным штекерным разъемом SI-BUS |
1 | Кабель, тип KA430, конфигурируемая длина (штекер SI-BUS и гнездо SI-BUS) |
2 | Кабель, тип KA410, длина: 1,00 м (4-контактный штекер PTR и штекер SI-BUS) |
3 | Многозапорный замок с электромеханическим приводом GEP |
4 | Встроенный в раму блок питания со штекерным разъемом SI-BUS |
5 | Кабельный переходник со встроенным штекерным разъемом SI-BUS |
Артикул см. в каталоге по продукту «Комфортные системы, технология SI-BUS» | |
Схема подключения с дверной ручкой с датчиком, системой контроля доступа и модулем IO | |
|---|---|
1 | Кабель, тип KA400, конфигурируемая длина (штекеры SI-BUS с обеих сторон) |
2 | Система контроля доступа SIEGENIA (сканирование отпечатков пальцев, транспондер или клавиатура) |
3 | Кабель, тип KA400, конфигурируемая длина (штекеры SI-BUS с обеих сторон) |
4 | Дверная ручка с датчиком |
5 | Кабель, тип KA410, длина: 1,00 м (4-контактный штекер PTR и штекер SI-BUS) |
6 | Многозапорный замок с электромеханическим приводом GENIUS |
7 | Наружный переключатель с дюбелем и кабелем, конфигурируемая длина |
8 | Модуль IO |
9 | Кабель, тип KA400, конфигурируемая длина (штекеры SI-BUS с обеих сторон) |
10 | Переходный кабель, тип ANT400, длина: 0,05 м (6-контактный штекер PTR и гнездо SI-BUS) |
11 | Встроенный в раму блок питания со штекерным разъемом SI-BUS |
12 | Кабельный переходник со встроенным штекерным разъемом SI-BUS |
Артикул см. в каталоге по продукту «Комфортные системы, технология SI-BUS» | |
Схема подключения с системой контроля доступа и модулем IO | |
|---|---|
1 | Кабель, тип KA400, конфигурируемая длина (штекеры SI-BUS с обеих сторон) |
2 | Система контроля доступа SIEGENIA (сканирование отпечатков пальцев, транспондер или клавиатура) |
3 | Кабель, тип KA410, длина: 1,00 м (4-контактный штекер PTR и штекер SI-BUS) |
4 | Многозапорный замок с электромеханическим приводом GEP |
5 | Модуль IO |
6 | Кабель, тип KA400, конфигурируемая длина (штекеры SI-BUS с обеих сторон) |
7 | Переходный кабель, тип ANT400, длина: 0,05 м (6-контактный штекер PTR и гнездо SI-BUS) |
8 | Встроенный в раму блок питания со штекерным разъемом SI-BUS |
9 | Кабельный переходник со встроенным штекерным разъемом SI-BUS |
Артикул см. в каталоге по продукту «Комфортные системы, технология SI-BUS» | |
1 | 3-жильный кабель с защитным проводником |
2 | Блок питания на монтажной шине |
3 | Кабель с оконцеванием типа KA420, длина: 8,00 м |
Артикул см. в каталоге по продукту «Комфортные системы, технология SI-BUS» | |
Расположение клемм, тип EA и CA | |||
|---|---|---|---|
Привод | Кабель | ||
|---|---|---|---|
Клемма | Функция | Цвет (цвет кольца) | Метка |
A | SI-BUS | Желтый | 0 |
B | SI-BUS | Зеленый | 1 |
С | - GND | Коричневый | - |
D | + 24 В пост. тока | Белый | + |
0 | Не используется | ||
1 | Не используется | ||
2 | + 24 В пост. тока | Белый (красный) | + |
3 | - GND | Коричневый (синий) | - |
4 | Вход | Зеленый (желтый) | 4 |
7 | Не используется | ||
– | – | Синий (белый) | |
Расположение клемм, тип EB и CB |
|---|
Расположение клемм, GEP |
|---|
Привод | Кабель | ||
|---|---|---|---|
Клемма | Функция | Цвет (цвет кольца) | Метка |
A | SI-BUS | Желтый | 0 |
B | SI-BUS | Зеленый | 1 |
С | - GND | Коричневый | - |
D | + 24 В пост. тока | Белый | + |
0 | Вход | Серый (черный) | 0 |
1 | Вход | Желтый (коричневый) | 1 |
2 | + 24 В пост. тока | Белый (красный) | + |
3 | - GND | Коричневый (синий) | - |
4 | Вход | Зеленый (желтый) | 4 |
7 | Выход | Розовый (фиолетовый) | 7 |
- | - | Синий (белый) | |