Wymiary zamka głównego
Zamek główny typ K, E 92 | |
---|---|
X | wymiar pozycjonujący |
D | dormas |
FA | wysunięcie zapadki |
L | odległość od trzpienia klamki do otworu przelotowego |
B1 | otwór przelotowy 1 |
B2 | otwór przelotowy 2 |
Wymiary w mm |
D (mm) | FA (mm) | L (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Ochrona przeciwpożarowa | EA lub EB | CA lub CB | EA lub EB | CA lub CB | ||
35 | 10 | 12 | 21,5 | 21 | Ø6,5 | - | - |
40 | - | ||||||
45 | Ø6,5 | ||||||
50 | Ø6,5 | ||||||
55 | Ø6,5 |
Zamek główny typ G, E 92 | |
---|---|
X | wymiar pozycjonujący |
D | dormas |
FA | wysunięcie zapadki |
L | odległość od trzpienia klamki do otworu przelotowego |
B1 | otwór przelotowy |
Wymiary w mm |
D (mm) | FA (mm) | L (mm) | B1 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Ochrona przeciwpożarowa | EA lub EB | CA lub CB | EA lub EB | CA lub CB | |
55 | 10 | 12 | 21,5 | 21 | Ø6,5 | - |
65 | ||||||
80 |
Zamek główny typ K, E 85 | |
---|---|
X | wymiar pozycjonujący |
D | dormas |
FA | wysunięcie zapadki |
B1 | otwór przelotowy |
Wymiary w mm |
D (mm) | FA (mm) | B1 (mm) | |
---|---|---|---|
standard | przeciwpożarowy | ||
35 | 10 | 12 | - |
40 | - | ||
45 | Ø6,5 | ||
50 | Ø6,5 |
Zamek główny typ G, E 85 | |
---|---|
X | wymiar pozycjonujący |
D | dormas |
FA | wysunięcie zapadki |
Wymiary w mm |
D (mm) | FA (mm) | |
---|---|---|
standard | przeciwpożarowy | |
55 | 10 | 12 |
65 |
Zamek główny typ K, E 88 | |
---|---|
X | wymiar pozycjonujący |
D | dormas |
FA | wysunięcie zapadki |
Wymiary w mm |
D (mm) | FA (mm) | |
---|---|---|
standard | przeciwpożarowy | |
35 | 10 | 12 |
40 | ||
45 | ||
50 | ||
55 |
Zamek główny typ G, E 88 | |
---|---|
X | wymiar pozycjonujący |
D | dormas |
FA | wysunięcie zapadki |
Wymiary w mm |
D (mm) | FA (mm) | |
---|---|---|
standard | przeciwpożarowy | |
55 | 10 | 12 |
65 |