Digitale aansluiting via SI-BUS
Bedradingsschema | |
---|---|
1 | Meerpuntssluiting met elektromechanische aandrijving |
2 | In het kozijn geïntegreerde voeding |
3 | Kabelovergang met geïntegreerde SI-BUS-stekkerverbinding |
4 | Adapter-kabel (4-polige PTR-stekker en SI-BUS-stekker) |
5 | Verlengkabel (SI-BUS-stekker en voedingsaansluiting) |
Bedradingsschema met 2 ZKS en IO-module | |
---|---|
1 | Meerpuntssluiting met elektromechanische aandrijving |
2 | In het kozijn geïntegreerde voeding |
3 | Kabelovergang met geïntegreerde SI-BUS-stekkerverbinding |
4 | Adapter-kabel (4-polige PTR-stekker en SI-BUS-stekker) |
5 | Verbindingskabel (SI-BUS-stekkers aan beide zijden) |
6 | SIEGENIA-toegangscontrolesysteem |
7 | Adapter-kabel (6-polige PTR-stekker en SI-BUS-bus) |
8 | Verbindingskabel (SI-BUS-stekkers aan beide zijden) |
9 | Verbindingskabel (SI-BUS-stekkers aan beide zijden) |
10 | IO-module |
Klembezetting, type EA en CA |
---|
Aandrijving | kabel | ||
---|---|---|---|
Klem | Functie | Kleur (ringkleur) | Code |
A | SI-BUS | Geel | 0 |
B | SI-BUS | Groen | 1 |
C | - GND | Bruin | - |
D | + 24 V DC | Wit | + |
0 | Niet bezet | - | - |
1 | Niet bezet | - | - |
2 | + 24 V DC | Wit (rood) | + |
3 | - GND | Bruin (blauw) | - |
4 | Ingang | Groen (geel) | 4 |
7 | Niet bezet | - | - |
- | - | Blauw (wit) |