Digitale aansluiting via SI-BUS
Stroomvoorziening met in het kozijn geïntegreerde voeding | |
|---|---|
1 | Kabel type KA430, geconfigureerde lengte (SI-BUS-stekker en SI-BUS-bus) |
2 | Kabel type KA410, lengte: 1,00 m (4-polige PTR-stekker en SI-BUS-stekker) |
3 | Meerpuntssluiting met elektromechanische aandrijving GENIUS |
4 | In het kozijn geïntegreerde voeding met SI-BUS-stekkerverbinding |
5 | Kabelovergang met geïntegreerde SI-BUS-stekkerverbinding |
1 | Kabel type KA430, geconfigureerde lengte (SI-BUS-stekker en SI-BUS-bus) |
2 | Kabel type KA410, lengte: 1,00 m (4-polige PTR-stekker en SI-BUS-stekker) |
3 | Meerpuntssluiting met elektromechanische aandrijving GEP |
4 | In het kozijn geïntegreerde voeding met SI-BUS-stekkerverbinding |
5 | Kabelovergang met geïntegreerde SI-BUS-stekkerverbinding |
Artikelnummers, zie Productcatalogus Comfort-systemen SI-BUS-technologie | |
Aansluitplan met sensor-deurgreep, TCS en IO-module | |
|---|---|
1 | Kabel type KA400, geconfigureerde lengte (SI-BUS-stekker aan beide zijden) |
2 | SIEGENIA TCS (vingerscanner, transponder of keypad) |
3 | Kabel type KA400, geconfigureerde lengte (SI-BUS-stekker aan beide zijden) |
4 | Sensor-deurgreep |
5 | Kabel type KA410, lengte: 1,00 m (4-polige PTR-stekker en SI-BUS-stekker) |
6 | Meerpuntssluiting met elektromechanische aandrijving GENIUS |
7 | Externe drukknop met plug en kabel, geconfigureerde lengte |
8 | IO-module |
9 | Kabel type KA400, geconfigureerde lengte (SI-BUS-stekker aan beide zijden) |
10 | Adapter-kabel type ANT400, lengte: 0,05 m (6-polige PTR-stekker en SI-BUS-bus) |
11 | In het kozijn geïntegreerde voeding met SI-BUS-stekkerverbinding |
12 | Kabelovergang met geïntegreerde SI-BUS-stekkerverbinding |
Artikelnummers, zie Productcatalogus Comfort-systemen SI-BUS-technologie | |
Aansluitplan met TCS en IO-module | |
|---|---|
1 | Kabel type KA400, geconfigureerde lengte (SI-BUS-stekker aan beide zijden) |
2 | SIEGENIA TCS (vingerscanner, transponder of keypad) |
3 | Kabel type KA410, lengte: 1,00 m (4-polige PTR-stekker en SI-BUS-stekker) |
4 | Meerpuntssluiting met elektromechanische aandrijving GEP |
5 | IO-module |
6 | Kabel type KA400, geconfigureerde lengte (SI-BUS-stekker aan beide zijden) |
7 | Adapter-kabel type ANT400, lengte: 0,05 m (6-polige PTR-stekker en SI-BUS-bus) |
8 | In het kozijn geïntegreerde voeding met SI-BUS-stekkerverbinding |
9 | Kabelovergang met geïntegreerde SI-BUS-stekkerverbinding |
Artikelnummers, zie Productcatalogus Comfort-systemen SI-BUS-technologie | |
1 | 3-aderige kabel met aardleiding |
2 | DIN-railvoeding |
3 | Kabel met afsluitweerstand type KA420, lengte: 8,00 m |
Artikelnummers, zie Productcatalogus Comfort-systemen SI-BUS-technologie | |
Klembezetting, type EA en CA | |||
|---|---|---|---|
Aandrijving | kabel | ||
|---|---|---|---|
Klem | Functie | Kleur (ringkleur) | Code |
A | SI-BUS | Geel | 0 |
B | SI-BUS | Groen | 1 |
C | - GND | Bruin | - |
D | + 24 V DC | Wit | + |
0 | Niet bezet | ||
1 | Niet bezet | ||
2 | + 24 V DC | Wit (rood) | + |
3 | - GND | Bruin (blauw) | - |
4 | Ingang | Groen (geel) | 4 |
7 | Niet bezet | ||
– | – | Blauw (wit) | |