Afmetingen hoofdslotkast
Hoofdslottype K, E 92 | |
---|---|
X | Systeemmarkering |
D | Doornmaat |
FA | Dagschootuitsluiting |
L | Afstandsmaat van de krukstift tot de doorgangsboring |
B1 | Doorgangsboring 1 |
B2 | Doorgangsboring 2 |
Afmetingen in mm |
D (mm) | FA (mm) | L (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard | Brandbeveiliging | EA of EB | CA of CB | EA of EB | CA of CB | ||
35 | 10 | 12 | 21,5 | 21 | Ø6,5 | - | - |
40 | - | ||||||
45 | Ø6,5 | ||||||
50 | Ø6,5 | ||||||
55 | Ø6,5 |
Hoofdslottype G, E 92 | |
---|---|
X | Systeemmarkering |
D | Doornmaat |
FA | Dagschootuitsluiting |
L | Afstandsmaat van de krukstift tot de doorgangsboring |
B1 | Doorgangsboring |
Afmetingen in mm |
D (mm) | FA (mm) | L (mm) | B1 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Standaard | Brandbeveiliging | EA of EB | CA of CB | EA of EB | CA of CB | |
55 | 10 | 12 | 21,5 | 21 | Ø6,5 | - |
65 | ||||||
80 |
Hoofdslottype K, E 85 | |
---|---|
X | Systeemmarkering |
D | Doornmaat |
FA | Dagschootuitsluiting |
B1 | Doorgangsboring |
Afmetingen in mm |
D (mm) | FA (mm) | B1 (mm) | |
---|---|---|---|
Standaard | Brandbeveiliging | ||
35 | 10 | 12 | - |
40 | - | ||
45 | Ø6,5 | ||
50 | Ø6,5 |
Hoofdslottype G, E 85 | |
---|---|
X | Systeemmarkering |
D | Doornmaat |
FA | Dagschootuitsluiting |
Afmetingen in mm |
D (mm) | FA (mm) | |
---|---|---|
Standaard | Brandbeveiliging | |
55 | 10 | 12 |
65 |
Hoofdslottype K, E 88 | |
---|---|
X | Systeemmarkering |
D | Doornmaat |
FA | Dagschootuitsluiting |
Afmetingen in mm |
D (mm) | FA (mm) | |
---|---|---|
Standaard | Brandbeveiliging | |
35 | 10 | 12 |
40 | ||
45 | ||
50 | ||
55 |
Hoofdslottype G, E 88 | |
---|---|
X | Systeemmarkering |
D | Doornmaat |
FA | Dagschootuitsluiting |
Afmetingen in mm |
D (mm) | FA (mm) | |
---|---|---|
Standaard | Brandbeveiliging | |
55 | 10 | 12 |
65 |