Collegamento digitale tramite SI-bus
Schema elettrico | |
---|---|
1 | chiusura multipunto con motore elettromeccanico |
2 | alimentatore integrato nel telaio |
3 | passacavo con connettore a spina SI-bus integrato |
4 | cavo adattatore (spina PTR a 4 poli e spina SI-bus) |
5 | cavo di prolungamento (spina SI-bus e collegamento alimentatore) |
schema elettrico con due sistemi di controllo degli accessi e modulo IO | |
---|---|
1 | chiusura multipunto con motore elettromeccanico |
2 | alimentatore integrato nel telaio |
3 | passacavo con connettore a spina SI-bus integrato |
4 | cavo adattatore (spina PTR a 4 poli e spina SI-bus) |
5 | cavo di collegamento (spina SI-bus su entrambe le estremità) |
6 | sistema di controllo degli accessi SIEGENIA |
7 | cavo adattatore (spina PTR a 6 poli e presa SI-bus) |
8 | cavo di collegamento (spina SI-bus su entrambe le estremità) |
9 | cavo di collegamento (spina SI-bus su entrambe le estremità) |
10 | modulo IO |
Assegnazione dei terminali, tipo EA e CA |
---|
Motore | Cavo | ||
---|---|---|---|
Morsetto | Funzione | Colore (del segnacavo) | Identificazione |
A | SI-bus | giallo | 0 |
B | SI-bus | verde | 1 |
C | - GND | marrone | - |
D | + 24 V DC | bianco | + |
0 | non occupato | - | - |
1 | non occupato | - | - |
2 | + 24 V DC | bianco (rosso) | + |
3 | - GND | marrone (blu) | - |
4 | ingresso | verde (giallo) | 4 |
7 | non occupato | - | - |
- | - | blu (bianco) |
Assegnazione dei terminali, tipo EB e CB |
---|
Motore | Cavo | ||
---|---|---|---|
Morsetto | Funzione | Colore (del segnacavo) | Identificazione |
A | SI-bus | giallo | 0 |
B | SI-bus | verde | 1 |
C | - GND | marrone | - |
D | + 24 V DC | bianco | + |
0 | ingresso | grigio (nero) | 0 |
1 | ingresso | giallo (marrone) | 1 |
2 | + 24 V DC | bianco (rosso) | + |
3 | - GND | marrone (blu) | - |
4 | ingresso | verde (giallo) | 4 |
7 | uscita | rosa (viola) | 7 |
- | - | blu (bianco) |