Quote della serratura centrale
Serratura centrale tipo K, E 92 | |
---|---|
X | marcatura del sistema |
D | entrata |
FA | fuoriuscita scrocco |
S | distanza tra il quadro maniglia e il foro passante |
B1 | foro passante 1 |
B2 | foro passante 2 |
Quote in mm |
D (mm) | FA (mm) | L (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
standard | tagliafuoco | EA o EB | CA o CB | EA o EB | CA o CB | ||
35 | 10 | 12 | 21,5 | 21 | Ø 6,5 | - | - |
40 | - | ||||||
45 | Ø 6,5 | ||||||
50 | Ø 6,5 | ||||||
55 | Ø 6,5 |
Serratura centrale tipo G, E 92 | |
---|---|
X | marcatura del sistema |
D | entrata |
FA | fuoriuscita scrocco |
S | distanza tra il quadro maniglia e il foro passante |
B1 | foro passante |
Quote in mm |
D (mm) | FA (mm) | L (mm) | B1 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
standard | tagliafuoco | EA o EB | CA o CB | EA o EB | CA o CB | |
55 | 10 | 12 | 21,5 | 21 | Ø 6,5 | - |
65 | ||||||
80 |
Serratura centrale tipo K, E 85 | |
---|---|
X | marcatura del sistema |
D | entrata |
FA | fuoriuscita scrocco |
B1 | foro passante |
Quote in mm |
D (mm) | FA (mm) | B1 (mm) | |
---|---|---|---|
standard | tagliafuoco | ||
35 | 10 | 12 | - |
40 | - | ||
45 | Ø6,5 | ||
50 | Ø6,5 |
Serratura centrale tipo G, E 85 | |
---|---|
X | marcatura del sistema |
D | entrata |
FA | fuoriuscita scrocco |
Quote in mm |
D (mm) | FA (mm) | |
---|---|---|
standard | tagliafuoco | |
55 | 10 | 12 |
65 |
Serratura centrale tipo K, E 88 | |
---|---|
X | marcatura del sistema |
D | entrata |
FA | fuoriuscita scrocco |
Quote in mm |
D (mm) | FA (mm) | |
---|---|---|
standard | tagliafuoco | |
35 | 10 | 12 |
40 | ||
45 | ||
50 | ||
55 |
Serratura centrale tipo G, E 88 | |
---|---|
X | marcatura del sistema |
D | entrata |
FA | fuoriuscita scrocco |
Quote in mm |
D (mm) | FA (mm) | |
---|---|---|
standard | tagliafuoco | |
55 | 10 | 12 |
65 |