Digitalni priključak putem sabirnice SI-BUS
Opskrba strujom s mrežnim dijelom unutar okvira | |
|---|---|
1 | Tip kabela KA430, konfigurirana duljina (utikač SI-BUS i utičnica SI-BUS) |
2 | Tip kabela KA410, duljina: 1,00m (4-polni PTR utikač i utikač SI-BUS) |
3 | Višestruka brava s elektromehaničkim pogonom GENIUS |
4 | Ugradbeni mrežni dio u okviru vrata s utičnim spojem SI-BUS |
5 | Kabelski prijelaz s ugrađenim utičnim spojem SI-BUS |
1 | Tip kabela KA430, konfigurirana duljina (utikač SI-BUS i utičnica SI-BUS) |
2 | Tip kabela KA410, duljina: 1,00m (4-polni PTR utikač i utikač SI-BUS) |
3 | Višestruka brava s elektromehaničkim pogonom GEP |
4 | Ugradbeni mrežni dio u okviru vrata s utičnim spojem SI-BUS |
5 | Kabelski prijelaz s ugrađenim utičnim spojem SI-BUS |
Za broj materijala vidi katalog proizvoda komfornog sustava SI-BUS tehnologije | |
Spojna shema s senzorskom kvakom za vrata, ZKS i IO modulom | |
|---|---|
1 | Tip kabela KA400, konfigurirana duljina (obostrani utikači SI-BUS) |
2 | SIEGENIA ZKS (skener otiska prsta, transponder ili numerička tipkovnica) |
3 | Tip kabela KA400, konfigurirana duljina (obostrani utikači SI-BUS) |
4 | Senzorska kvaka za vrata |
5 | Tip kabela KA410, duljina: 1,00m (4-polni PTR utikač i utikač SI-BUS) |
6 | Višestruka brava s elektromehaničkim pogonom GENIUS |
7 | Vanjska tipka s tiplom i kabelom, u konfiguriranoj duljini |
8 | IO modul |
9 | Tip kabela KA400, konfigurirana duljina (obostrani utikači SI-BUS) |
10 | Kabel adaptera tip ANT400, duljina: 0,05m (6-polni PTR utikač i utičnica SI-BUS) |
11 | Ugradbeni mrežni dio u okviru vrata s utičnim spojem SI-BUS |
12 | Kabelski prijelaz s ugrađenim utičnim spojem SI-BUS |
Za broj materijala vidi katalog proizvoda komfornog sustava SI-BUS tehnologije | |
Spojna shema s ZKS i IO modulom | |
|---|---|
1 | Tip kabela KA400, konfigurirana duljina (obostrani utikači SI-BUS) |
2 | SIEGENIA ZKS (skener otiska prsta, transponder ili numerička tipkovnica) |
3 | Tip kabela KA410, duljina: 1,00m (4-polni PTR utikač i utikač SI-BUS) |
4 | Višestruka brava s elektromehaničkim pogonom GEP |
5 | IO modul |
6 | Tip kabela KA400, konfigurirana duljina (obostrani utikači SI-BUS) |
7 | Kabel adaptera tip ANT400, duljina: 0,05m (6-polni PTR utikač i utičnica SI-BUS) |
8 | Ugradbeni mrežni dio u okviru vrata s utičnim spojem SI-BUS |
9 | Kabelski prijelaz s ugrađenim utičnim spojem SI-BUS |
Za broj materijala vidi katalog proizvoda komfornog sustava SI-BUS tehnologije | |
1 | 3-žilni kabel sa zaštitnim vodičem |
2 | Mrežni dio na nosivoj vodilici |
3 | Kabel sa završetkom tip KA420, duljina: 8,00 m |
Za broj materijala vidi katalog proizvoda komfornog sustava SI-BUS tehnologije | |
Raspored stezaljki, tip EA i CA | |||
|---|---|---|---|
Pogon | Kabel | ||
|---|---|---|---|
Stezaljka | Funkcija | Boja (boja prstena) | Oznaka |
A | SI-BUS | Žuta | 0 |
B | SI-BUS | Zelena | 1 |
C | - GND | Smeđa | - |
D | + 24 V DC | Bijela | + |
0 | Nije zauzeto | ||
1 | Nije zauzeto | ||
2 | + 24 V DC | Bijela (crvena) | + |
3 | - GND | Smeđa (plava) | - |
4 | Ulaz | Zelena (žuta) | 4 |
7 | Nije zauzeto | ||
– | – | Plava (bijela) | |
Raspored stezaljki, tip EB i CB |
|---|
Raspored stezaljki GEP |
|---|
Pogon | Kabel | ||
|---|---|---|---|
Stezaljka | Funkcija | Boja (boja prstena) | Oznaka |
A | SI-BUS | Žuta | 0 |
B | SI-BUS | Zelena | 1 |
C | - GND | Smeđa | - |
D | + 24 V DC | Bijela | + |
0 | Ulaz | Siva (crna) | 0 |
1 | Ulaz | Žuta (smeđa) | 1 |
2 | + 24 V DC | Bijela (crvena) | + |
3 | - GND | Smeđa (plava) | - |
4 | Ulaz | Zelena (žuta) | 4 |
7 | Izlaz | Ružičasta (ljubičasta) | 7 |
- | - | Plava (bijela) | |