Dimenzije glavne brave
Glavna brava tipa K, E 92 | |
|---|---|
X | Oznaka sustava |
D | Dimenzija trna |
FA | Isključivanje zasuna |
L | Udaljenost od trna kvake do kontinuiranog provrta |
B1 | Kontinuirani provrt 1 |
B2 | Kontinuirani provrt 2 |
Dimenzije u mm | |
D (mm) | FA (mm) | L (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Protupožarna zaštita | EA ili EB | CA ili CB | EA ili EB | CA ili CB | ||
35 | 10 | 12 | 21,5 | 21 | Ø 6,5 | - | - |
40 | - | ||||||
45 | Ø 6,5 | ||||||
50 | Ø 6,5 | ||||||
55 | Ø 6,5 | ||||||
Glavna brava tipa G, E 92 | |
|---|---|
X | Oznaka sustava |
D | Dimenzija trna |
FA | Isključivanje zasuna |
L | Udaljenost od trna kvake do kontinuiranog provrta |
B1 | Kontinuirani provrt |
Dimenzije u mm | |
D (mm) | FA (mm) | L (mm) | B1 (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Protupožarna zaštita | EA ili EB | CA ili CB | EA ili EB | CA ili CB | |
55 | 10 | 12 | 21,5 | 21 | Ø 6,5 | - |
65 | ||||||
80 | ||||||
Glavna brava tipa K, E 85 | |
|---|---|
X | Oznaka sustava |
D | Dimenzija trna |
FA | Isključivanje zasuna |
B1 | Kontinuirani provrt |
Dimenzije u mm | |
D (mm) | FA (mm) | B1 (mm) | |
|---|---|---|---|
Standard | Protupožarna zaštita | ||
35 | 10 | 12 | - |
40 | - | ||
45 | Ø 6,5 | ||
50 | Ø 6,5 | ||
Glavna brava tipa G, E 85 | |
|---|---|
X | Oznaka sustava |
D | Dimenzija trna |
FA | Isključivanje zasuna |
Dimenzije u mm | |
D (mm) | FA (mm) | |
|---|---|---|
Standard | Protupožarna zaštita | |
55 | 10 | 12 |
65 | ||
Glavna brava tipa K, E 88 | |
|---|---|
X | Oznaka sustava |
D | Dimenzija trna |
FA | Isključivanje zasuna |
Dimenzije u mm | |
D (mm) | FA (mm) | |
|---|---|---|
Standard | Protupožarna zaštita | |
35 | 10 | 12 |
40 | ||
45 | ||
50 | ||
55 | ||
Glavna brava tipa G, E 88 | |
|---|---|
X | Oznaka sustava |
D | Dimenzija trna |
FA | Isključivanje zasuna |
Dimenzije u mm | |
D (mm) | FA (mm) | |
|---|---|---|
Standard | Protupožarna zaštita | |
55 | 10 | 12 |
65 | ||