Raccordement numérique via système de bus SIEGENIA
Schéma de branchement | |
---|---|
1 | Serrure multipoints avec moteur électromécanique |
2 | Bloc d’alimentation intégré au dormant |
3 | Passage de câble avec fiche de raccordement SI-BUS intégrée |
4 | Câble adaptateur (fiche PTR à 4 pôles et fiche SI-BUS) |
5 | Rallonge (fiche SI-BUS et prise d’alimentation) |
Schéma de branchement avec 2 SCA et module IO | |
---|---|
1 | Serrure multipoints avec moteur électromécanique |
2 | Bloc d’alimentation intégré au dormant |
3 | Passage de câble avec fiche de raccordement SI-BUS intégrée |
4 | Câble adaptateur (fiche PTR à 4 pôles et fiche SI-BUS) |
5 | Câble de connexion (fiche SI-BUS des deux côtés) |
6 | Système de contrôle d’accès SIEGENIA |
7 | Câble adaptateur (fiche PTR à 6 pôles et fiche SI-BUS) |
8 | Câble de connexion (fiche SI-BUS des deux côtés) |
9 | Câble de connexion (fiche SI-BUS des deux côtés) |
10 | Module IO |
Affectation des bornes, type EA et CA |
---|
Moteur | Câble | ||
---|---|---|---|
Borne | Fonction | Couleur (couleur de l’anneau) | Identification |
A | SI-BUS | Jaune | 0 |
B | SI-BUS | Vert | 1 |
C | - terre | Brun | - |
D | + 24 V CC | Blanc | + |
0 | Non affecté | - | - |
1 | Non affecté | - | - |
2 | + 24 V CC | Blanc (rouge) | + |
3 | - terre | Brun (bleu) | - |
4 | Entrée | Vert (jaune) | 4 |
7 | Non affecté | - | - |
- | - | Bleu (blanc) |