Raccordement analogique
Schéma de branchement type EA et CA | |
---|---|
1 | Serrure multipoints avec moteur électromécanique |
2 | Bloc d’alimentation intégré au dormant |
3 | Passage de câble, côté vantail |
4 | Passage de câble, côté dormant |
5 | Câble adaptateur (fiche PTR à 3 pôles et prise analogique) |
6 | Rallonge (prise analogique et fiche) |
7 | Déverrouillage externe |
8 | Déverrouillage externe avec alimentation électrique séparée |
Affectation des bornes, type EA et CA |
---|
Moteur | Câble | ||
---|---|---|---|
Borne | Fonction | Couleur (couleur de l’anneau) | Identification |
A | SI-BUS | Jaune | 0 |
B | SI-BUS | Vert | 1 |
C | - terre | Brun | - |
D | + 24 V CC | Blanc | + |
0 | Non affecté | - | - |
1 | Non affecté | - | - |
2 | + 24 V CC | Blanc (rouge) | + |
3 | - terre | Brun (bleu) | - |
4 | Entrée | Vert (jaune) | 4 |
7 | Non affecté | - | - |
- | - | Bleu (blanc) |
Schéma de branchement type EB et CB | |
---|---|
1 | Serrure multipoints avec moteur électromécanique |
2 | Bloc d’alimentation intégré au dormant |
3 | Passage de câble, côté vantail |
4 | Passage de câble, côté dormant |
5 | Câble adaptateur (fiche PTR à 3 pôles et prise analogique) |
6 | Rallonge (prise analogique et fiche) |
7 | Déverrouillage externe |
8 | Déverrouillage externe avec alimentation électrique séparée |
9 | Minuterie |
10 | Relais de couplage |