Dimensions du coffre principal
Coffre principal type K, E 92 | |
---|---|
X | Marquage système |
D | Axe cylindre |
FA | Sortie de pêne |
L | Entraxe entre le carré de la béquille et le perçage de passage |
B1 | Perçage de passage 1 |
B2 | Perçage de passage 2 |
Dimensions en mm |
D (mm) | FA (mm) | L (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Protection incendie | EA ou EB | CA ou CB | EA ou EB | CA ou CB | ||
35 | 10 | 12 | 21,5 | 21 | Ø6,5 | - | - |
40 | - | ||||||
45 | Ø6,5 | ||||||
50 | Ø6,5 | ||||||
55 | Ø6,5 |
Coffre principal type G, E 92 | |
---|---|
X | Marquage système |
D | Axe cylindre |
FA | Sortie de pêne |
L | Entraxe entre le carré de la béquille et le perçage de passage |
B1 | Perçage de passage |
Dimensions en mm |
D (mm) | FA (mm) | L (mm) | B1 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Protection incendie | EA ou EB | CA ou CB | EA ou EB | CA ou CB | |
55 | 10 | 12 | 21,5 | 21 | Ø6,5 | - |
65 | ||||||
80 |
Coffre principal type K, E 85 | |
---|---|
X | Marquage système |
D | Axe cylindre |
FA | Sortie de pêne |
B1 | Perçage de passage |
Dimensions en mm |
D (mm) | FA (mm) | B1 (mm) | |
---|---|---|---|
Standard | Protection incendie | ||
35 | 10 | 12 | - |
40 | - | ||
45 | Ø6,5 | ||
50 | Ø6,5 |
Coffre principal type G, E 85 | |
---|---|
X | Marquage système |
D | Axe cylindre |
FA | Sortie de pêne |
Dimensions en mm |
D (mm) | FA (mm) | |
---|---|---|
Standard | Protection incendie | |
55 | 10 | 12 |
65 |
Coffre principal type K, E 88 | |
---|---|
X | Marquage système |
D | Axe cylindre |
FA | Sortie de pêne |
Dimensions en mm |
D (mm) | FA (mm) | |
---|---|---|
Standard | Protection incendie | |
35 | 10 | 12 |
40 | ||
45 | ||
50 | ||
55 |
Coffre principal type G, E 88 | |
---|---|
X | Marquage système |
D | Axe cylindre |
FA | Sortie de pêne |
Dimensions en mm |
D (mm) | FA (mm) | |
---|---|---|
Standard | Protection incendie | |
55 | 10 | 12 |
65 |