Conexión digital a través de SI-BUS
Alimentación con fuente de alimentación integrada en el marco | |
|---|---|
1 | Cable tipo KA430, longitud configurada (Conector SI-BUS y toma SI-BUS) |
2 | Cable tipo KA410, longitud: 1,00 m (conector PTR de 4 polos y conector SI-BUS) |
3 | Cerradura multipunto con motor electromecánico GENIUS |
4 | Fuente de alimentación integrada en el marco con conector SI-BUS |
5 | Pasacables con conector SI-BUS integrado |
1 | Cable tipo KA430, longitud configurada (Conector SI-BUS y toma SI-BUS) |
2 | Cable tipo KA410, longitud: 1,00 m (conector PTR de 4 polos y conector SI-BUS) |
3 | Cerradura multipunto con motor electromecánico GEP |
4 | Fuente de alimentación integrada en el marco con conector SI-BUS |
5 | Pasacables con conector SI-BUS integrado |
Para las referencias ver Catálogo de productos - Sistemas para el confort - Tecnología SI-BUS | |
Plano de conexión con manilla con sensor, control de acceso y módulo IO | |
|---|---|
1 | Cable tipo KA400, longitud configurada (conectores SI-BUS en ambos extremos) |
2 | Sistema de control de acceso SIEGENIA (Fingerscanner, Transponder o Keypad) |
3 | Cable tipo KA400, longitud configurada (conectores SI-BUS en ambos extremos) |
4 | Manilla con sensor |
5 | Cable tipo KA410, longitud: 1,00 m (conector PTR de 4 polos y conector SI-BUS) |
6 | Cerradura multipunto con motor electromecánico GENIUS |
7 | Pulsador exterior con taco y cable, longitud configurada |
8 | Módulo IO |
9 | Cable tipo KA400, longitud configurada (conectores SI-BUS en ambos extremos) |
10 | Cable adaptador tipo ANT400, longitud: 0,05 m (conector PTR de 6 polos y toma SI-BUS) |
11 | Fuente de alimentación integrada en el marco con conector SI-BUS |
12 | Pasacables con conector SI-BUS integrado |
Para las referencias ver Catálogo de productos - Sistemas para el confort - Tecnología SI-BUS | |
Plano de conexión con control de acceso y módulo IO | |
|---|---|
1 | Cable tipo KA400, longitud configurada (conectores SI-BUS en ambos extremos) |
2 | Sistema de control de acceso SIEGENIA (Fingerscanner, Transponder o Keypad) |
3 | Cable tipo KA410, longitud: 1,00 m (conector PTR de 4 polos y conector SI-BUS) |
4 | Cerradura multipunto con motor electromecánico GEP |
5 | Módulo IO |
6 | Cable tipo KA400, longitud configurada (conectores SI-BUS en ambos extremos) |
7 | Cable adaptador tipo ANT400, longitud: 0,05 m (conector PTR de 6 polos y toma SI-BUS) |
8 | Fuente de alimentación integrada en el marco con conector SI-BUS |
9 | Pasacables con conector SI-BUS integrado |
Para las referencias ver Catálogo de productos - Sistemas para el confort - Tecnología SI-BUS | |
1 | Cable de 3 hilos con conductor de protección |
2 | Transformador para cuadro |
3 | Cable con terminación tipo KA420, longitud: 8,00 m |
Para las referencias ver Catálogo de productos - Sistemas para el confort - Tecnología SI-BUS | |
Ocupación de bornes, tipo EA y CA | |||
|---|---|---|---|
Motor | Cable | ||
|---|---|---|---|
Borne | Función | Color (color de la anilla) | Identificación |
A | SI-BUS | Amarillo | 0 |
B | SI-BUS | Verde | 1 |
C | - GND | Marrón | - |
D | + 24 V CC | Blanco | + |
0 | No ocupado | ||
1 | No ocupado | ||
2 | + 24 V CC | Blanco (Rojo) | + |
3 | - GND | Marrón (Azul) | - |
4 | Entrada | Verde (Amarillo) | 4 |
7 | No ocupado | ||
– | – | Azul (Blanco) | |
Ocupación de bornes, tipo EB y CB |
|---|
Ocupación de bornes GEP |
|---|
Motor | Cable | ||
|---|---|---|---|
Borne | Función | Color (color de la anilla) | Identificación |
A | SI-BUS | Amarillo | 0 |
B | SI-BUS | Verde | 1 |
C | - GND | Marrón | - |
D | + 24 V CC | Blanco | + |
0 | Entrada | Gris (Negro) | 0 |
1 | Entrada | Amarillo (Marrón) | 1 |
2 | + 24 V CC | Blanco (Rojo) | + |
3 | - GND | Marrón (Azul) | - |
4 | Entrada | Verde (Amarillo) | 4 |
7 | Salida | Rosa (Violeta) | 7 |
- | - | Azul (Blanco) | |