Conexión digital a través de SI-BUS
Plano de conexión | |
---|---|
1 | Cerradura multipunto con motor electromecánico |
2 | Fuente de alimentación empotrada en el marco |
3 | Pasacables con conector SI-BUS integrado |
4 | Cable adaptador (enchufe PTR de 4 polos y enchufe SI-BUS) |
5 | Cable prolongador (enchufe SI-BUS y conexión de la fuente de alimentación) |
Plano de conexión con 2 sistemas de control de acceso y módulo IO | |
---|---|
1 | Cerradura multipunto con motor electromecánico |
2 | Fuente de alimentación empotrada en el marco |
3 | Pasacables con conector SI-BUS integrado |
4 | Cable adaptador (enchufe PTR de 4 polos y enchufe SI-BUS) |
5 | Cable de conexión (enchufe SI-BUS a ambos lados) |
6 | Sistema de control de acceso de SIEGENIA |
7 | Cable adaptador (enchufe PTR de 6 polos y casquillo SI-BUS) |
8 | Cable de conexión (enchufe SI-BUS a ambos lados) |
9 | Cable de conexión (enchufe SI-BUS a ambos lados) |
10 | Módulo IO |
Ocupación de bornes, tipo EA y CA |
---|
Motor | Cable | ||
---|---|---|---|
Borne | Función | Color (color de la anilla) | Identificación |
A | SI-BUS | Amarillo | 0 |
B | SI-BUS | Verde | 1 |
C | - GND | Marrón | - |
D | + 24 V CC | Blanco | + |
0 | No ocupado | - | - |
1 | No ocupado | - | - |
2 | + 24 V CC | Blanco (Rojo) | + |
3 | - GND | Marrón (Azul) | - |
4 | Entrada | Verde (Amarillo) | 4 |
7 | No ocupado | - | - |
- | - | Azul (Blanco) |
Ocupación de bornes, tipo EB y CB |
---|
Motor | Cable | ||
---|---|---|---|
Borne | Función | Color (color de la anilla) | Identificación |
A | SI-BUS | Amarillo | 0 |
B | SI-BUS | Verde | 1 |
C | - GND | Marrón | - |
D | + 24 V CC | Blanco | + |
0 | Entrada | Gris (Negro) | 0 |
1 | Entrada | Amarillo (Marrón) | 1 |
2 | + 24 V CC | Blanco (Rojo) | + |
3 | - GND | Marrón (Azul) | - |
4 | Entrada | Verde (Amarillo) | 4 |
7 | Salida | Rosa (Violeta) | 7 |
- | - | Azul (Blanco) |