Medidas cerradura principal
Tipo de cerradura principal K, E 92 | |
---|---|
X | Marca del sistema |
D | Aguja |
FA | Salida del picaporte |
L | Distancia desde el cuadradillo hasta el taladro pasante |
B1 | Taladro pasante 1 |
B2 | Taladro pasante 2 |
Medidas en mm |
D (mm) | FA (mm) | L (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Protección contra incendios | EA o EB | CA o CB | EA o EB | CA o CB | ||
35 | 10 | 12 | 21,5 | 21 | Ø6,5 | - | - |
40 | - | ||||||
45 | Ø6,5 | ||||||
50 | Ø6,5 | ||||||
55 | Ø6,5 |
Tipo de cerradura principal G, E 92 | |
---|---|
X | Marca del sistema |
D | Aguja |
FA | Salida del picaporte |
L | Distancia desde el cuadradillo hasta el taladro pasante |
B1 | Taladro pasante |
Medidas en mm |
D (mm) | FA (mm) | L (mm) | B1 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Protección contra incendios | EA o EB | CA o CB | EA o EB | CA o CB | |
55 | 10 | 12 | 21,5 | 21 | Ø6,5 | - |
65 | ||||||
80 |
Tipo de cerradura principal K, E 85 | |
---|---|
X | Marca del sistema |
D | Aguja |
FA | Salida del picaporte |
B1 | Taladro pasante |
Medidas en mm |
D (mm) | FA (mm) | B1 (mm) | |
---|---|---|---|
Estándar | Protección contra incendios | ||
35 | 10 | 12 | - |
40 | - | ||
45 | Ø6,5 | ||
50 | Ø6,5 |
Tipo de cerradura principal G, E 85 | |
---|---|
X | Marca del sistema |
D | Aguja |
FA | Salida del picaporte |
Medidas en mm |
D (mm) | FA (mm) | |
---|---|---|
Estándar | Protección contra incendios | |
55 | 10 | 12 |
65 |
Tipo de cerradura principal K, E 88 | |
---|---|
X | Marca del sistema |
D | Aguja |
FA | Salida del picaporte |
Medidas en mm |
D (mm) | FA (mm) | |
---|---|---|
Estándar | Protección contra incendios | |
35 | 10 | 12 |
40 | ||
45 | ||
50 | ||
55 |
Tipo de cerradura principal G, E 88 | |
---|---|
X | Marca del sistema |
D | Aguja |
FA | Salida del picaporte |
Medidas en mm |
D (mm) | FA (mm) | |
---|---|---|
Estándar | Protección contra incendios | |
55 | 10 | 12 |
65 |