Digitaler Anschluss über SI-BUS
Anschlussplan | |
---|---|
1 | Mehrfachverriegelung mit elektromechanischem Antrieb |
2 | Rahmenintegriertes Netzteil |
3 | Kabelübergang mit integrierter SI-BUS Steckverbindung |
4 | Adapter-Kabel (4-poliger PTR-Stecker und SI-BUS Stecker) |
5 | Verlängerungskabel (SI-BUS Stecker und Netzteilanschluss) |
Anschlussplan mit 2 ZKS und IO-Modul | |
---|---|
1 | Mehrfachverriegelung mit elektromechanischem Antrieb |
2 | Rahmenintegriertes Netzteil |
3 | Kabelübergang mit integrierter SI-BUS Steckverbindung |
4 | Adapter-Kabel (4-poliger PTR-Stecker und SI-BUS Stecker) |
5 | Verbindungskabel (beidseitige SI-BUS Stecker) |
6 | SIEGENIA Zutrittskontrollsystem |
7 | Adapter-Kabel (6-poliger PTR-Stecker und SI-BUS Buchse) |
8 | Verbindungskabel (beidseitige SI-BUS Stecker) |
9 | Verbindungskabel (beidseitige SI-BUS Stecker) |
10 | IO-Modul |
Klemmenbelegung, Typ EA und CA |
---|
Antrieb | Kabel | ||
---|---|---|---|
Klemme | Funktion | Farbe (Ringfarbe) | Kennung |
A | SI-BUS | Gelb | 0 |
B | SI-BUS | Grün | 1 |
C | - GND | Braun | - |
D | + 24 V DC | Weiß | + |
0 | Nicht belegt | - | - |
1 | Nicht belegt | - | - |
2 | + 24 V DC | Weiß (Rot) | + |
3 | - GND | Braun (Blau) | - |
4 | Eingang | Grün (Gelb) | 4 |
7 | Nicht belegt | - | - |
- | - | Blau (Weiß) |