Maße Hauptschloss
Hauptschloss Typ K, E 92 | |
---|---|
X | Systemmarkierung |
D | Dornmaß |
FA | Fallenausschluss |
L | Abstandsmaß vom Drückervierkant zur Durchgangsbohrung |
B1 | Durchgangsbohrung 1 |
B2 | Durchgangsbohrung 2 |
Maße in mm |
D (mm) | FA (mm) | L (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Feuerschutz | EA oder EB | CA oder CB | EA oder EB | CA oder CB | ||
35 | 10 | 12 | 21,5 | 21 | Ø6,5 | - | - |
40 | - | ||||||
45 | Ø6,5 | ||||||
50 | Ø6,5 | ||||||
55 | Ø6,5 |
Hauptschloss Typ G, E 92 | |
---|---|
X | Systemmarkierung |
D | Dornmaß |
FA | Fallenausschluss |
L | Abstandsmaß vom Drückervierkant zur Durchgangsbohrung |
B1 | Durchgangsbohrung |
Maße in mm |
D (mm) | FA (mm) | L (mm) | B1 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Feuerschutz | EA oder EB | CA oder CB | EA oder EB | CA oder CB | |
55 | 10 | 12 | 21,5 | 21 | Ø6,5 | - |
65 | ||||||
80 |
Hauptschloss Typ K, E 85 | |
---|---|
X | Systemmarkierung |
D | Dornmaß |
FA | Fallenausschluss |
B1 | Durchgangsbohrung |
Maße in mm |
D (mm) | FA (mm) | B1 (mm) | |
---|---|---|---|
Standard | Feuerschutz | ||
35 | 10 | 12 | - |
40 | - | ||
45 | Ø6,5 | ||
50 | Ø6,5 |
Hauptschloss Typ G, E 85 | |
---|---|
X | Systemmarkierung |
D | Dornmaß |
FA | Fallenausschluss |
Maße in mm |
D (mm) | FA (mm) | |
---|---|---|
Standard | Feuerschutz | |
55 | 10 | 12 |
65 |
Hauptschloss Typ K, E 88 | |
---|---|
X | Systemmarkierung |
D | Dornmaß |
FA | Fallenausschluss |
Maße in mm |
D (mm) | FA (mm) | |
---|---|---|
Standard | Feuerschutz | |
35 | 10 | 12 |
40 | ||
45 | ||
50 | ||
55 |
Hauptschloss Typ G, E 88 | |
---|---|
X | Systemmarkierung |
D | Dornmaß |
FA | Fallenausschluss |
Maße in mm |
D (mm) | FA (mm) | |
---|---|---|
Standard | Feuerschutz | |
55 | 10 | 12 |
65 |