Digital tilslutning via SI-BUS
Tilslutningsdiagram | |
---|---|
1 | Multilås med elektromekanisk drev |
2 | Karmintegreret strømforsyning |
3 | Kabeloverføring med integreret SI-BUS-stikforbindelse |
4 | Adapterkabel (4-polet PTR-stik og SI-BUS-stik) |
5 | Forlængerkabel (SI-BUS-stik og strømforsyningstilslutning) |
Tilslutningsdiagram med 2 ZKS og IO-modul | |
---|---|
1 | Multilås med elektromekanisk drev |
2 | Karmintegreret strømforsyning |
3 | Kabeloverføring med integreret SI-BUS-stikforbindelse |
4 | Adapterkabel (4-polet PTR-stik og SI-BUS-stik) |
5 | Tilslutningskabel (SI-BUS-stik på begge sider) |
6 | SIEGENIA adgangskontrolsystem |
7 | Adapterkabel (6-polet PTR-stik og SI-BUS-stik) |
8 | Tilslutningskabel (SI-BUS-stik på begge sider) |
9 | Tilslutningskabel (SI-BUS-stik på begge sider) |
10 | IO-modul |
Klemmebelægning, type EA og CA |
---|
Drev | Kabel | ||
---|---|---|---|
Klemme | Funktion | Farve (ringfarve) | Identifikation |
A | SI-BUS | Gul | 0 |
B | SI-BUS | Grøn | 1 |
C | - GND | Brun | - |
D | + 24 V DC | Hvid | + |
0 | Ikke optaget | - | - |
1 | Ikke optaget | - | - |
2 | + 24 V DC | Hvid (rød) | + |
3 | - GND | Brun (blå) | - |
4 | Indgang | Grøn (gul) | 4 |
7 | Ikke optaget | - | - |
- | - | Blå (hvid) |