Digital tilslutning via SI-Bus
Strømforsyning med rammeintegreret strømforsyning | |
|---|---|
1 | Kabel type KA430, konfigureret længde (SI-Bus-stik og SI-Bus-indgang) |
2 | Kabel type KA410, længde: 1,00 m (4-polet PTR-stik og SI-Bus-stik) |
3 | Multilås med elektromekanisk drev GENIUS |
4 | Karmintegreret strømforsyning med SI-Bus-stikforbindelse |
5 | Kabelovergang med integreret SI-Bus-stikforbindelse |
1 | Kabel type KA430, konfigureret længde (SI-Bus-stik og SI-Bus-indgang) |
2 | Kabel type KA410, længde: 1,00 m (4-polet PTR-stik og SI-Bus-stik) |
3 | Multilås med elektromekanisk drev GEP |
4 | Karmintegreret strømforsyning med SI-Bus-stikforbindelse |
5 | Kabelovergang med integreret SI-Bus-stikforbindelse |
Materialenumre, se produktkatalog komfortsystemer SI-Bus-teknologi | |
Tilslutningsdiagram med sensor-dørgreb, adgangskontrolsystem og IO-modul | |
|---|---|
1 | Kabel type KA400, konfigureret længde (SI-Bus-stik på begge sider) |
2 | SIEGENIA-adgangskontrolsystem (fingerscanner, transponder eller keypad) |
3 | Kabel type KA400, konfigureret længde (SI-Bus-stik på begge sider) |
4 | Sensor-dørgreb |
5 | Kabel type KA410, længde: 1,00 m (4-polet PTR-stik og SI-Bus-stik) |
6 | Multilås med elektromekanisk drev GENIUS |
7 | Udvendig knap med dyvel og kabel, konfigureret længde |
8 | IO-modul |
9 | Kabel type KA400, konfigureret længde (SI-Bus-stik på begge sider) |
10 | Adapterkabel type ANT400, længde: 0,05 m (6-polet PTR-stik og SI-Bus-indgang) |
11 | Karmintegreret strømforsyning med SI-Bus-stikforbindelse |
12 | Kabelovergang med integreret SI-Bus-stikforbindelse |
Materialenumre, se produktkatalog komfortsystemer SI-Bus-teknologi | |
Tilslutningsdiagram med adgangskontrolsystem og IO-modul | |
|---|---|
1 | Kabel type KA400, konfigureret længde (SI-Bus-stik på begge sider) |
2 | SIEGENIA-adgangskontrolsystem (fingerscanner, transponder eller keypad) |
3 | Kabel type KA410, længde: 1,00 m (4-polet PTR-stik og SI-Bus-stik) |
4 | Multilås med elektromekanisk drev GEP |
5 | IO-modul |
6 | Kabel type KA400, konfigureret længde (SI-Bus-stik på begge sider) |
7 | Adapterkabel type ANT400, længde: 0,05 m (6-polet PTR-stik og SI-Bus-indgang) |
8 | Karmintegreret strømforsyning med SI-Bus-stikforbindelse |
9 | Kabelovergang med integreret SI-Bus-stikforbindelse |
Materialenumre, se produktkatalog komfortsystemer SI-Bus-teknologi | |
1 | 3-lederkabel med beskyttelsesleder |
2 | Skinnestrømforsyning |
3 | Kabel med terminering, type KA420, længde: 8,00 m |
Materialenumre, se produktkatalog komfortsystemer SI-Bus-teknologi | |
Klemmebelægning, type EA og CA | |||
|---|---|---|---|
Drev | Kabel | ||
|---|---|---|---|
Klemme | Funktion | Farve (ringfarve) | Identifikation |
A | SI-BUS | Gul | 0 |
B | SI-BUS | Grøn | 1 |
C | - GND | Brun | - |
D | + 24 V DC | Hvid | + |
0 | Ikke optaget | ||
1 | Ikke optaget | ||
2 | + 24 V DC | Hvid (rød) | + |
3 | - GND | Brun (blå) | - |
4 | Indgang | Grøn (gul) | 4 |
7 | Ikke optaget | ||
– | – | Blå (hvid) | |