Mål hovedlås
Hovedlås type K, E 92 | |
|---|---|
X | Systemmarkering |
D | Dornmål |
FA | Falleafstand |
L | Afstandsmål fra dørgrebsfirkanten til gennemgangshullet |
B1 | Gennemgangsboring 1 |
B2 | Gennemgangsboring 2 |
Mål i mm | |
D (mm) | FA (mm) | L (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Brandbeskyttelse | EA eller EB | CA eller CB | EA eller EB | CA eller CB | ||
35 | 10 | 12 | 21,5 | 21 | Ø6,5 | - | - |
40 | - | ||||||
45 | Ø6,5 | ||||||
50 | Ø6,5 | ||||||
55 | Ø6,5 | ||||||
Hovedlås type G, E 92 | |
|---|---|
X | Systemmarkering |
D | Dornmål |
FA | Falleafstand |
L | Afstandsmål fra dørgrebsfirkanten til gennemgangshullet |
B1 | Gennemgangsboring |
Mål i mm | |
D (mm) | FA (mm) | L (mm) | B1 (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Brandbeskyttelse | EA eller EB | CA eller CB | EA eller EB | CA eller CB | |
55 | 10 | 12 | 21,5 | 21 | Ø6,5 | - |
65 | ||||||
80 | ||||||
Hovedlås type K, E 85 | |
|---|---|
X | Systemmarkering |
D | Dornmål |
FA | Falleafstand |
B1 | Gennemgangsboring |
Mål i mm | |
D (mm) | FA (mm) | B1 (mm) | |
|---|---|---|---|
Standard | Brandbeskyttelse | ||
35 | 10 | 12 | - |
40 | - | ||
45 | Ø6,5 | ||
50 | Ø6,5 | ||
Hovedlås type G, E 85 | |
|---|---|
X | Systemmarkering |
D | Dornmål |
FA | Falleafstand |
Mål i mm | |
D (mm) | FA (mm) | |
|---|---|---|
Standard | Brandbeskyttelse | |
55 | 10 | 12 |
65 | ||
Hovedlås type K, E 88 | |
|---|---|
X | Systemmarkering |
D | Dornmål |
FA | Falleafstand |
Mål i mm | |
D (mm) | FA (mm) | |
|---|---|---|
Standard | Brandbeskyttelse | |
35 | 10 | 12 |
40 | ||
45 | ||
50 | ||
55 | ||
Hovedlås type G, E 88 | |
|---|---|
X | Systemmarkering |
D | Dornmål |
FA | Falleafstand |
Mål i mm | |
D (mm) | FA (mm) | |
|---|---|---|
Standard | Brandbeskyttelse | |
55 | 10 | 12 |
65 | ||