Digitální připojení přes sběrnici SI-BUS
Schéma zapojení | |
---|---|
1 | Vícebodový uzávěr s elektromechanickým pohonem |
2 | Napájecí zdroj integrovaný v rámu |
3 | Kabelová průchodka s integrovaným konektorovým spojením SI-BUS |
4 | Propojovací kabel (4-pólová zástrčka PTR a zástrčka SI-BUS) |
5 | Prodlužovací kabel (zástrčka SI-BUS a připojení napájecího zdroje) |
Schéma zapojení se 2 ZKS a IO-modulem | |
---|---|
1 | Vícebodový uzávěr s elektromechanickým pohonem |
2 | Napájecí zdroj integrovaný v rámu |
3 | Kabelová průchodka s integrovaným konektorovým spojením SI-BUS |
4 | Propojovací kabel (4-pólová zástrčka PTR a zástrčka SI-BUS) |
5 | Spojovací kabel (oboustranně zástrčka SI-BUS) |
6 | Systém kontroly přístupu SIEGENIA |
7 | Propojovací kabel (6-pólová zástrčka PTR a zásuvka SI-BUS) |
8 | Spojovací kabel (oboustranně zástrčka SI-BUS) |
9 | Spojovací kabel (oboustranně zástrčka SI-BUS) |
10 | IO-modul |
Obsazení svorek, Typ EA a CA |
---|
Pohon | Kabel | ||
---|---|---|---|
Svorka | Funkce | Barva (barva kroužku) | Označení |
A | SI-BUS | žlutá | 0 |
B | SI-BUS | zelená | 1 |
C | - GND | hnědá | - |
D | + 24 V DC | bílá | + |
0 | Neobsazeno | - | - |
1 | Neobsazeno | - | - |
2 | + 24 V DC | bílá (červená) | + |
3 | - GND | hnědá (modrá) | - |
4 | Vstup | zelená (žlutá) | 4 |
7 | Neobsazeno | - | - |
- | - | modrá (bílá) |