Rozměry schránek hlavního zámku
Hlavní zámek typ K, E 92 | |
---|---|
X | Systémová značka |
D | Rozměr dornu |
FA | Vysunutí střelky |
L | Vzdálenost od čtyřhranu kliky k průchozímu otvoru |
B1 | Průchozí otvor 1 |
B2 | Průchozí otvor 2 |
Rozměry v mm |
D (mm) | FA (mm) | L (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardní | Protipožární ochrana | EA nebo EB | CA nebo CB | EA nebo EB | CA nebo CB | ||
35 | 10 | 12 | 21,5 | 21 | Ø6,5 | - | - |
40 | - | ||||||
45 | Ø6,5 | ||||||
50 | Ø6,5 | ||||||
55 | Ø6,5 |
Hlavní zámek typu G, E 92 | |
---|---|
X | Systémová značka |
D | Rozměr dornu |
FA | Vysunutí střelky |
L | Vzdálenost od čtyřhranu kliky k průchozímu otvoru |
B1 | Průchozí otvor |
Rozměry v mm |
D (mm) | FA (mm) | L (mm) | B1 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Standardní | Protipožární ochrana | EA nebo EB | CA nebo CB | EA nebo EB | CA nebo CB | |
55 | 10 | 12 | 21,5 | 21 | Ø6,5 | - |
65 | ||||||
80 |
Hlavní zámek typ K, E 85 | |
---|---|
X | Systémová značka |
D | Rozměr dornu |
FA | Vysunutí střelky |
B1 | Průchozí otvor |
Rozměry v mm |
D (mm) | FA (mm) | B1 (mm) | |
---|---|---|---|
Standardní | Protipožární | ||
35 | 10 | 12 | - |
40 | - | ||
45 | Ø6,5 | ||
50 | Ø6,5 |
Hlavní zámek typu G, E 85 | |
---|---|
X | Systémová značka |
D | Rozměr dornu |
FA | Vysunutí střelky |
Rozměry v mm |
D (mm) | FA (mm) | |
---|---|---|
Standardní | Protipožární | |
55 | 10 | 12 |
65 |
Hlavní zámek typ K, E 88 | |
---|---|
X | Systémová značka |
D | Rozměr dornu |
FA | Vysunutí střelky |
Rozměry v mm |
D (mm) | FA (mm) | |
---|---|---|
Standardní | Protipožární | |
35 | 10 | 12 |
40 | ||
45 | ||
50 | ||
55 |
Hlavní zámek typu G, E 88 | |
---|---|
X | Systémová značka |
D | Rozměr dornu |
FA | Vysunutí střelky |
Rozměry v mm |
D (mm) | FA (mm) | |
---|---|---|
Standardní | Protipožární | |
55 | 10 | 12 |
65 |